2015/8/14
安徽环态生物质颗粒燃烧机正面
![]()
安徽环态生物质颗粒燃烧机侧面
一、产品特点
1、以生物质颗粒为燃料,燃烧污染物排放少。
2、采用半气化悬浮燃烧技术,燃尽率高。
3、采用切线旋流式配风设计,燃烧效率高。
4、微正压运行,采用螺旋进料,避免燃料发生回火现象。
5、安装方便、自动给料、操作简单、工作量小。
6、采用国家倡导可再生生物质颗粒为燃料,无烟、火焰洁净、灰分少。
7、采用一体式设计,结构紧凑,场地占用小,外形美观大方。
二、产品参数.
|
|
BCM-5 | BCM-10 | BCM-20 | BCM-30 | BCM-40 | BCM-60 | BCM-80 | BCM-100 | BCM-150 | BCM-200 | BCM-300 | BCM-400 | |
| 5万大卡 | 10万大卡 | 20万大卡 | 30万大卡 | 40万大卡 | 60万大卡 | 80万大卡 | 100万大卡 | 150万大卡 | 200万大卡 | 300万大卡 | 400万大卡 | ||
| 额定发热量 | 104*Kcal/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 电压 | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 火口直径 | mm | 90 | 100 | 150 | 180 | 210 | 280 | 300 | 310 | 310 | 400 | 400 | 500 |
| 火口最小高度 | mm | 400 | 550 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | ≤300 | ≤400 | ≤450 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ≤2000 | ≤2200 | ≤2500 | ≤3000 |
| 能耗用量 | kg/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
安徽环态生物能源科技开发有限公司 版权所有 皖ICP备14016514号-1 免责声明